水泥电杆的规格和配筋详情
水泥电线杆的配筋是根据国家要求和国家检验标准,配置钢筋根数以及钢筋的型号,在我国水泥电线杆主要分为预应力和非预应力两种,预应力国家标准为4.8加强筋,非预应力为12/14/16螺纹钢筋。
品名 编号 规格 配筋 重量(KG) 目标弯矩(kN.m)
环形预应力混凝土电杆
1 Φ130×7m 8×ΦL6 284 5.55
2 Φ150×7m 9×ΦL6 362 6.94
3 Φ150×8m 10×ΦL6 431 8.06
4 Φ150×10m 14×ΦL6 578 12.08
5 Φ190×10m 15×ΦL6 783 16.10
6 Φ190×12m 18×ΦL6 1003 19.50
普通环形钢筋混凝土电杆
7 Φ190×10m 各种配筋和荷载级别 850 24.15
8 Φ190×12m 各种配筋和荷载级别 1070 29.25
9 Φ190×15m 各种配筋和荷载级别 1701 30.63
10 Φ190×15m 各种配筋和荷载级别 1480 36.75
11 Φ190×15m 各种配筋和荷载级别 1701 36.75
12 Φ190×18m 各种配筋和荷载级别 2205 36.88
13 Φ190×18m 各种配筋和荷载级别 2205 44.25
14 Φ230×13m 各种配筋和荷载级别 1600 180
15 Φ230×15m 各种配筋和荷载级别 2000 190
16 Φ230×18m 21×Φ16 2400 150
17 Φ230×21m 18×Φ16 3000 150
18 Φ230×23m 18×Φ16 3300 150
高强度混凝土电杆 19 Φ270×18m 18×Φ10.7 3518 240
20 Φ270×21m 24×Φ10.7 4436 320
21 Φ270×24m 24×Φ10.7 5355 360
22 Φ270×27m 24×Φ10.7 6353 400
23 Φ270×30m 24×Φ10.7 7329 450
24 Φ270×33m 24×Φ10.7 8469 520
25 Φ300×16m 18×Φ10.7 3268 270
26 Φ300×19m 24×Φ10.7 4186 353
27 Φ300×22m 24×Φ10.7 5105 392
28 Φ300×25m 24×Φ10.7 6103 432
高强度混凝土电杆杆 29 Φ300×28m 24×Φ10.7 7079 482
30 Φ300×31m 24×Φ10.7 8219 553
31 Φ400×8m 18×Φ10.7 1742 540
32 Φ400×11m 24×Φ10.7 2662 610
33 Φ400×14m 24×Φ10.7 3581 617
34 Φ400×17m 24×Φ10.7 4579 635
35 Φ400×20m 24×Φ10.7 5555 675
36 Φ400×23m 24×Φ10.7 6659 746
普通钢筋混凝土等径电杆 37 Φ300×3m 各种配筋和荷载级别 353 20
38 Φ300×3.5m 各种配筋和荷载级别 360 20
39 Φ300×4.5m 各种配筋和荷载级别 536 20
40 Φ300×6m 各种配筋和荷载级别 714 25
41 Φ300×6m 各种配筋和荷载级别 714 30
42 Φ300×9m 各种配筋和荷载级别 1061 30
43 Φ300×9m 各种配筋和荷载级别 1061 35
山东腾达水泥制品厂
www.dxgan.com
电线杆价格咨询;13280490002
![]() |
水泥电杆规格和配筋详情 |
本文地址:http://www.dxgan.com/xinwendongtai/chanpinwendang/47.html