水泥电线杆技术指标
水泥电线杆技术指标
技术指标如下表
一、7米×120厘米 水泥电杆
序号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | |
1 | 外观质量 | 表面裂缝:纵横向均不允许 | ||
㎜ | 合缝漏浆:边模合缝处漏浆深度不大于保护层厚管统一外长不大于300㎜,累计长度不大于杆长10%,搭接不大于100㎜ | |||
梢端及根端有碰伤或漏浆:环向不大于1/4周长;纵向长不大于50㎜ | ||||
内外表面露筋:不允许 | ||||
内表面砼塌落:不允许 | ||||
蜂窝:不允许 | ||||
麻面、粘度:总面积不大于5% | ||||
㎜ | 预留孔周围砼损伤:深度不大于10㎜ | |||
2 |
尺寸偏差 | 长度:-40 ~ +20 | ||
杆底端部倾斜≤5 | ||||
外径:-2 ~ +4 | ||||
壁厚:-2 ~ +10 | ||||
弯曲度:≤ 7.5 | ||||
3 | 混凝土保护层 | ㎜ | ≥12 | |
4 | 力学性能 | ㎜ | 挠度 | 标准检验弯矩时:≤ 100 |
承载力检验弯矩时:≤ 500 | ||||
抗裂检验 | 抗裂检验系数允许值:[γ] >0.8 | |||
加荷至标准检验弯矩时,裂缝宽度不得大于0.1㎜ | ||||
KN.m | 承载力检验弯矩:M>11.88 |
二、6米×120厘米 水泥电线杆
序号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | |
1 | 外观质量 | 表面裂缝:纵横向均不允许 | ||
㎜ | 合缝漏浆:边模合缝处漏浆深度不大于保护层厚管统一外长不大于300㎜,累计长度不大于杆长10%,搭接不大于100㎜ | |||
梢端及根端有碰伤或漏浆:环向不大于1/4周长;纵向长不大于50㎜ | ||||
内外表面露筋:不允许 | ||||
内表面砼塌落:不允许 | ||||
蜂窝:不允许 | ||||
麻面、粘度:总面积不大于5% | ||||
㎜ | 预留孔周围砼损伤:深度不大于10㎜ | |||
2 |
尺寸偏差 | 长度:-40 ~ +20 | ||
杆底端部倾斜≤5 | ||||
外径:-2 ~ +4 | ||||
壁厚:-2 ~ +10 | ||||
弯曲度:≤ 7.5 | ||||
3 | 混凝土保护层 | ㎜ | ≥12 | |
4 | 力学性能 | ㎜ | 挠度 | 标准检验弯矩时:≤ 100 |
承载力检验弯矩时:≤ 500 | ||||
抗裂检验 | 抗裂检验系数允许值:[γ] >0.8 | |||
加荷至标准检验弯矩时,裂缝宽度不得大于0.1㎜ | ||||
KN.m | 承载力检验弯矩:M>11.88 |
备注:要求供应商报以上两种水泥杆单价
发布时间:2012-07-08 22:46:51 作者:电线杆 点击数:0
本文地址:http://www.dxgan.com/xinwendongtai/chanpinwendang/65.html
本文地址:http://www.dxgan.com/xinwendongtai/chanpinwendang/65.html